Deltagarlista Gren 1-42 
 
  Tävling  Sandaredssimmet 2012    Utskriftsdatum  25 januari 2012   
  Tävlingsort  Sandared    Utskriftstid  21:15   
  Arrangör  SK 70 (Simklubben 1970)         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  04 februari 2012         
 
 
Gren 1, 200m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
205  Bengtsson Kajsa  1997  SK LAXEN  AP7897  25 m  2:45.20   
226  Nilsson Victoria  1997  SK LAXEN  AY9497  25 m  2:54.26   
259  Fluur Erica  1995  SK 1970  BW2895  25 m  3:04.02   
119  Sobek Ella  1998  GÖTEBORG  BN0298  25 m  3:10.71   
92  Janzon Amanda  1997  GÖTEBORG  AK7697  25 m     
97  Kewenter Matilda  1997  GÖTEBORG  AK0897  25 m     
294  Larsson Julia  1998  ÅSUNDEN  BD8698  25 m     
 
Gren 2, 200m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
125  Triantafillou Alexander  1997  GÖTEBORG  AG5597  25 m  2:30.61   
310  Ingemansson Gustav  1995  FALKÖPING  AO3395  25 m  2:38.33   
238  Widerberg Teodor  1998  SK LAXEN  AG0398  25 m  2:40.75   
273  Källén Rasmus  1996  SK 1970  AF3596  25 m  2:47.87   
143  Engqvist Victor  1997  SK GÖTENE  AN1997  25 m  2:56.68   
74  Ehrnberg Oskar  1997  GÖTEBORG  AP0597  25 m  3:07.25   
49  Johansson Viktor  1998  FALKÖPING  AL7798  25 m  3:50.22   
36  Reinholdsson William  1997  ELFSBORG  AP8597  25 m     
105  Ljungqvist Pontus  1995  GÖTEBORG  AY3395  25 m     
10  142  Björkman Jesper  1997  SK GÖTENE  AN8797  25 m     
 
Gren 3, 100m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
305  Lygnestrand Sanna  1999  SK ALINGSÅ  AG5499  25 m  1:27.66   
99  Kristensson Alfhild  1999  GÖTEBORG  AI6699  25 m  1:27.74   
145  Larm Matilda  1999  SK GÖTENE  AD5699  25 m  1:30.24   
84  Gunnarsson Johanna  1999  GÖTEBORG  AT1499  25 m  1:31.58   
293  Johansson Fanny  1999  ÅSUNDEN  AY0699  25 m  1:34.06   
328  Johansson Louise  1999  SK 1970  BF0299  25 m  1:35.46  EFT 
Dimitriou Sagré Emma  1999  ALINGSÅS  AO4699  25 m  1:36.02   
75  Ehrnberg Sara  1999  GÖTEBORG  AT3499  25 m  1:36.63   
301  Hermansson Matilda  1999  SK ALINGSÅ  AF1299  25 m  1:37.45   
10  248  Andersson Ida  1999  LIDKÖPING  AY7499  25 m  1:37.53   
11  130  Zangana Diba  1999  GÖTEBORG  BH5499  25 m  1:38.93   
12  295  Paasikivi Melinda  1999  ÅSUNDEN  AY6499  25 m  1:39.59   
13  300  Hallkvist Louise  1999  SK ALINGSÅ  AE0299  25 m  1:39.71   
14  241  Wrethander Hanna  1999  SK LAXEN  AK8699  25 m  1:40.02   
15  172  Wikner Ebba  1999  KUNGSBACKA  BI6699  25 m  1:40.44   
16  81  Fallenhag Daniella  2000  GÖTEBORG  AR7800  25 m  1:40.78   
17  236  Walander Emma  1999  SK LAXEN  AK0899  25 m  1:40.97   
18  96  Kewenter Hanna  1999  GÖTEBORG  AM5299  25 m  1:41.81   
19  128  Westerlund Maja  1999  GÖTEBORG  BB2699  25 m  1:42.24   
20  117  Sengstschmid Ulrike  1999  GÖTEBORG  BL5899  25 m  1:42.56   
21  140  Andersson Elin  1999  SK GÖTENE  AG1499  25 m  1:43.51   
22  129  Wingstrand Ebba  1999  GÖTEBORG  AS3299  25 m  1:43.99   
23  127  Wennberg Karin  1999  GÖTEBORG  AT2499  25 m  1:44.06   
24  123  Thyberg-Ng Caitlin  1999  GÖTEBORG  BH4499  25 m  1:44.89   
25  151  Gryte Elin  1999  KUNGSBACKA  BL7699  25 m  1:45.11   
26  304  Lindqvist Julia  1999  SK ALINGSÅ  BC9899  25 m  1:46.71   
27  210  Grahn Nathalie  2000  SK LAXEN  BE7800  25 m  1:46.91   
28  69  Dahlström Olivia  2001  GÖTEBORG  AV5601  25 m  1:47.12   
29  212  Gröndahl Lovisa  2000  SK LAXEN  AW7400  25 m  1:47.29   
30  227  Norrman Elin  2001  SK LAXEN  AX4601  25 m  1:48.25   
31  121  Sturve Näslund Lovisa  2000  GÖTEBORG  BD0200  25 m  1:48.76   
32  215  Ivosevic Anja  1999  SK LAXEN  AZ6499  25 m  1:48.83   
33  32  Kurtovic Sabina  2000  ELFSBORG  BF8400  25 m  1:49.51   
34  120  Sobek Katie  2000  GÖTEBORG  BF4800  25 m  1:50.57   
35  35  Maksumic Elina  2000  ELFSBORG  AT5800  25 m  1:51.85   
36  94  Johansson Amanda  2000  GÖTEBORG  AJ9400  25 m  1:51.99   
37  278  Olausson Tova  2000  SK 1970  AV4800  25 m  1:52.18   
38  21  Deák Janka  2000  ELFSBORG  BF7400  25 m  1:53.62   
39  284  Swedberg Sandra  2000  SK 1970  AV9800  25 m  1:53.85   
40  188  Jensen Louise  1999  KUNGÄLV  AZ4699  25 m  1:54.33   
41  95  Johansson Wilma  2002  GÖTEBORG  AN0602  25 m  1:55.31   
42  223  Morin Tilde  2002  SK LAXEN  AM5202  25 m  1:57.12   
43  252  Torén Matilda  2001  LIDKÖPING  AO1601  25 m  1:57.47   
44  222  Markovic Petra  1999  SK LAXEN  BE2299  25 m  1:58.44   
45  250  Hukvist Alexandra P.  2001  LIDKÖPING  AL5201  25 m  1:59.74   
46  240  Wollentz Julia  2002  SK LAXEN  AO1202  25 m  2:00.28   
47  33  Lornell Hannah  2000  ELFSBORG  AI3200  25 m  2:00.75   
48  211  Grüneberger Erika  2001  SK LAXEN  AZ6201  25 m  2:13.73   
49  202  Andersson Julia  1999  SK LAXEN  BF3699  25 m  2:15.09   
50  230  Pålsson Josefine  1999  SK LAXEN  AK9699  25 m  2:28.40   
51  28  Johansson Alma  2001  ELFSBORG  BE9401  25 m     
52  38  Trollsfjord Elin  2001  ELFSBORG  BE6601  25 m     
53  39  Trollsfjord Filippa  2001  ELFSBORG  BE4601  25 m     
54  59  Backman Märta  2000  GÖTEBORG  BC4800  25 m     
55  61  Berggren Andrea  2000  GÖTEBORG  BC5800  25 m     
56  73  Edgren Linnea  2002  GÖTEBORG  AT7202  25 m     
57  104  Leandersson Felicia  2001  GÖTEBORG  AV0801  25 m     
58  108  Nordenmark Michelle  2002  GÖTEBORG  AN6602  25 m     
59  152  Hamrin Anna  2000  KUNGSBACKA  BE3600  25 m     
60  162  Malmsten Livia  2001  KUNGSBACKA  AY9401  25 m     
61  268  Kivistö Meia  2003  SK 1970  AK8203  25 m     
62  270  Konjevic Emelie  1999  SK 1970  BE9899  25 m     
63  271  Konjevic Sonja  2001  SK 1970  AY0801  25 m     
64  277  Melldén Elsa  2004  SK 1970  AD2404  25 m     
65  283  Stenberg Matilda  2001  SK 1970  AS5401  25 m     
66  323  Clark Francesca  2001  ÅSUNDEN    25 m    EFT 
 
Gren 4, 100m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
209  Dukic Dennis  2000  SK LAXEN  AC4500  25 m  1:27.35   
173  Örne Oskar  1999  KUNGSBACKA  AG6999  25 m  1:31.86   
237  Widerberg Gunnar  2000  SK LAXEN  AG3700  25 m  1:31.87   
118  Sjögren Samuel  1999  GÖTEBORG  AJ2399  25 m  1:36.51   
Hyvönen Elias  2000  ALINGSÅS  AA7700  25 m  1:40.89   
30  Johansson Viktor  1999  ELFSBORG  AI0599  25 m  1:46.47   
157  Johansson Gustav  1999  KUNGSBACKA  AK3399  25 m  1:48.71   
18  Arvidsson Jonathan  2000  ELFSBORG  AE1900  25 m  1:49.90   
280  Olsson Erik  2000  SK 1970  AI5700  25 m  1:51.75   
10  190  Lindell Mathias  1999  KUNGÄLV  AN3999  25 m  1:51.86   
11  54  Amiri Anton  2000  GÖTEBORG  AN0900  25 m  1:55.01   
12  150  Ekman Alexander  1999  KUNGSBACKA  AN5599  25 m  1:55.29   
13  122  Söderberg Nicolas  2001  GÖTEBORG  AK6701  25 m  1:55.57   
14  146  Sohlberg Ludvig  1999  SK GÖTENE  AD5199  25 m  1:55.82   
15  213  Gustavsson Julius  2002  SK LAXEN  AD0102  25 m  1:56.47   
16  149  Bremander August  1999  KUNGSBACKA  AR6199  50 m  1:57.97   
17  26  Henriksson Emanuel  2000  ELFSBORG  AT3100  25 m  2:02.82   
18  160  Lidberg Elias  2000  KUNGSBACKA  AR1300  25 m  2:05.44   
19  20  Deák Bálint  2002  ELFSBORG  AG1902  25 m     
20  71  De Paaz Edwin  2001  GÖTEBORG  AO9301  25 m     
21  77  Emilsson Love  2000  GÖTEBORG  AS2900  25 m     
22  115  Selin David  2001  GÖTEBORG  AK3701  25 m     
23  159  Lemos Thaler Alexander  2000  KUNGSBACKA  AR5500  25 m     
24  169  Svensson Sebastian  1999  KUNGSBACKA  AN6599  25 m     
25  170  Thörnqvist Christoffer  1999  KUNGSBACKA  AS1199  25 m     
26  326  Lindberg-Patriksso Viktor  2000  LYSEKIL SS  AS3900  25 m    EFT 
 
Gren 5, 50m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
93  Janzon Mathilda  1998  GÖTEBORG  AJ0698  25 m  32.15   
182  Avenius Isabelle  1996  KUNGÄLV  AX3496  25 m  32.50   
195  Åstrand Savannah  1996  KUNGÄLV  AI2496  25 m  33.15   
100  Kristensson Inez  1997  GÖTEBORG  AK1897  25 m  33.51   
40  Yngvesson Angelica  1996  ELFSBORG  BJ4296  25 m  33.93   
186  Heina Christin  1996  KUNGÄLV  BA0296  25 m  34.17   
171  Wakéus Klara  1995  KUNGSBACKA  BF5295  25 m  34.24   
92  Janzon Amanda  1997  GÖTEBORG  AK7697  25 m  34.41   
156  Hörndahl Elvira  1997  KUNGSBACKA  AY3697  25 m  34.53   
10  207  Cavalli Camilla  1997  SK LAXEN  BO4497  25 m  34.59   
11  76  Ekstedt Christina  1996  GÖTEBORG  AM2296  25 m  35.11   
12  52  Winlöf Linnéa  1994  FALKÖPING  AD0494  25 m  35.14   
13  11  Wibrink Therese  1998  ALINGSÅS  AO9698  25 m  35.32   
14  205  Bengtsson Kajsa  1997  SK LAXEN  AP7897  25 m  35.58   
15  281  Platenik Amanda  1998  SK 1970  AI8698  25 m  36.70   
16  51  Ullberg Camilla  1997  FALKÖPING  AS6497  25 m  36.77   
17  12  Wivestrand Sandra  1998  ALINGSÅS  AK9898  25 m  36.92   
18  97  Kewenter Matilda  1997  GÖTEBORG  AK0897  25 m  37.06   
19  226  Nilsson Victoria  1997  SK LAXEN  AY9497  25 m  37.06   
20  82  Falter Jennifer  1996  GÖTEBORG  BG7496  25 m  37.68   
21  63  Bergstrand Maja  1996  GÖTEBORG  AM5296  25 m  37.92   
22  263  Hagborg Linneá  1996  SK 1970  BK8896  25 m  37.98   
23  219  Karlborg Sofia  1996  SK LAXEN  BH0696  25 m  38.07   
24  203  Andersson Linnéa  1997  SK LAXEN  BF7297  25 m  38.32   
25  181  Antonsson Sophie  1997  KUNGÄLV  AJ4297  25 m  38.72   
26  119  Sobek Ella  1998  GÖTEBORG  BN0298  25 m  38.77   
27  98  Kjellander Josefine  1997  GÖTEBORG  BA2897  25 m  39.13   
28  204  Becanovic Nevena  1997  SK LAXEN  BQ7297  25 m  39.16   
29  233  Shehadeh Nathalie  1997  SK LAXEN  AM5497  25 m  39.39   
30  191  Ljungberg Frida  1998  KUNGÄLV  AV2498  25 m  39.51   
31  Söderman Linnéa  1998  ALINGSÅS  AL0298  25 m  40.27   
32  193  Schöön Linnea  1998  KUNGÄLV  AW0698  25 m  40.56   
33  264  Helin-Nilsson Hanna  1997  SK 1970  BC2497  25 m  41.20  EFT 
34  294  Larsson Julia  1998  ÅSUNDEN  BD8698  25 m  41.97   
35  224  Nilsson Fanny  1998  SK LAXEN  AT9498  25 m  42.10   
36  57  Andreasson Alice  1998  GÖTEBORG  BB7298  25 m  42.11   
37  279  Olsson Emma  1998  SK 1970  AP3498  25 m  42.40   
38  217  Jacobsson Alicia  1998  SK LAXEN  AT0698  25 m  42.44   
39  253  Alvekrans Olivia  1998  SK 1970  BI3698  25 m  42.71   
40  220  Korosec Rebecka  1998  SK LAXEN  BB2498  25 m  43.43   
41  317  Johansson Agnes  1996  SVENLJUNGA  BU8296  25 m  45.06   
42  62  Berglin Nora  1998  GÖTEBORG  BK5298  25 m  45.19   
43  153  Hennings Mathilde  1997  KUNGSBACKA  BO6897  25 m  45.60   
44  321  Årebäck Louise  1996  SVENLJUNGA  BU7496  25 m  47.67   
45  161  Lidström Jennifer  1997  KUNGSBACKA  BO5897  25 m  47.82   
46  141  Andersson Hult Julia  1998  SK GÖTENE  BH4698  50 m  50.29   
47  60  Behre Ebba  1998  GÖTEBORG  BM1898  25 m  54.08   
48  55  Amiri Victoria  1998  GÖTEBORG  BK6298  25 m  54.19   
 
Gren 6, 50m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
125  Triantafillou Alexander  1997  GÖTEBORG  AG5597  25 m  30.20   
109  Olander Gustav  1994  GÖTEBORG  AO6794  25 m  31.27   
74  Ehrnberg Oskar  1997  GÖTEBORG  AP0597  25 m  31.47   
272  Källén Christoffer  1993  SK 1970  AO5593  25 m  32.64   
111  Panzar Erik  1996  GÖTEBORG  AG5596  25 m  32.89   
238  Widerberg Teodor  1998  SK LAXEN  AG0398  25 m  33.37   
310  Ingemansson Gustav  1995  FALKÖPING  AO3395  25 m  33.43   
Bergstedt Philip  1998  ALINGSÅS  AG9598  25 m  34.29   
180  Andersson Daniel  1997  KUNGÄLV  AQ7197  25 m  34.42   
10  103  Lagging Mikael  1995  GÖTEBORG  AM8395  25 m  34.60   
11  225  Nilsson Felix  1996  SK LAXEN  AQ5596  25 m  34.69   
12  105  Ljungqvist Pontus  1995  GÖTEBORG  AY3395  25 m  35.31   
13  189  Josefsson Tobias  1997  KUNGÄLV  AT7397  25 m  35.34   
14  142  Björkman Jesper  1997  SK GÖTENE  AN8797  25 m  35.40   
15  311  Petersson Mårten  1998  SS STIMMET  AK8998  25 m  36.25   
16  143  Engqvist Victor  1997  SK GÖTENE  AN1997  25 m  36.73   
17  72  Ebrahimpur Ario  1997  GÖTEBORG  AR4397  25 m  36.80   
18  79  Enouri Yosef  1996  GÖTEBORG  AL1796  25 m  37.41   
19  64  Bergstrand Max  1998  GÖTEBORG  AC7798  25 m  37.56   
20  29  Johansson Pontus  1994  ELFSBORG  AB5594  25 m  37.82   
21  56  Andersson Edvin  1998  GÖTEBORG  AT3798  25 m  40.62   
22  110  Orstadius Erik  1997  GÖTEBORG  AU0997  25 m  40.65   
23  139  Andersson Anton  1997  SK GÖTENE  AN9797  25 m  40.75   
24  312  Persson Fabian  1998  SS STIMMET  AS4798  25 m  40.76   
25  87  Hedner Olof  1997  GÖTEBORG  AT3797  25 m  40.80   
26  144  Larm Erik  1997  SK GÖTENE  AJ9197  25 m  41.02   
27  48  Johansson Lucas  1997  FALKÖPING  AJ0397  25 m  41.24   
28  216  Ivosevic Novak  1997  SK LAXEN  AU9997  25 m  42.85   
29  102  Kärrsjö Simon  1998  GÖTEBORG  AQ4398  25 m  43.53   
30  101  Kristofferson Tom  1998  GÖTEBORG  AN5398  25 m  43.95   
31  49  Johansson Viktor  1998  FALKÖPING  AL7798  25 m  44.40   
32  106  Losman Emil  1998  GÖTEBORG  AV5198  25 m  44.87   
33  83  Gravander Öfwerman Ruben  1998  GÖTEBORG  AV6398  25 m  45.23   
34  269  Kivistö Simon  1998  SK 1970  AS7798  25 m  46.17   
35  249  Hjalmarsson Philip  1998  LIDKÖPING  AS2598  25 m  59.29   
36  Lundgren Arvid  1997  ALINGSÅS  AX5597  25 m     
 
Gren 7, 50m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
99  Kristensson Alfhild  1999  GÖTEBORG  AI6699  25 m  28.65   
145  Larm Matilda  1999  SK GÖTENE  AD5699  25 m  30.60   
300  Hallkvist Louise  1999  SK ALINGSÅ  AE0299  25 m  32.21   
241  Wrethander Hanna  1999  SK LAXEN  AK8699  25 m  32.27   
305  Lygnestrand Sanna  1999  SK ALINGSÅ  AG5499  25 m  32.53   
Dimitriou Sagré Emma  1999  ALINGSÅS  AO4699  25 m  32.80   
293  Johansson Fanny  1999  ÅSUNDEN  AY0699  25 m  33.17   
230  Pålsson Josefine  1999  SK LAXEN  AK9699  25 m  33.32   
81  Fallenhag Daniella  2000  GÖTEBORG  AR7800  25 m  33.53   
10  84  Gunnarsson Johanna  1999  GÖTEBORG  AT1499  25 m  33.88   
11  301  Hermansson Matilda  1999  SK ALINGSÅ  AF1299  25 m  35.00   
12  94  Johansson Amanda  2000  GÖTEBORG  AJ9400  25 m  35.01   
13  328  Johansson Louise  1999  SK 1970  BF0299  25 m  35.05  EFT 
14  236  Walander Emma  1999  SK LAXEN  AK0899  50 m  35.13   
15  69  Dahlström Olivia  2001  GÖTEBORG  AV5601  25 m  35.17   
16  96  Kewenter Hanna  1999  GÖTEBORG  AM5299  25 m  35.24   
17  128  Westerlund Maja  1999  GÖTEBORG  BB2699  25 m  35.40   
18  127  Wennberg Karin  1999  GÖTEBORG  AT2499  25 m  35.41   
19  123  Thyberg-Ng Caitlin  1999  GÖTEBORG  BH4499  25 m  35.60   
20  206  Bergstedt Moa  2000  SK LAXEN  AV1400  25 m  35.68   
21  164  Nordqvist Sanna  1999  KUNGSBACKA  BI4699  25 m  35.79   
22  130  Zangana Diba  1999  GÖTEBORG  BH5499  25 m  35.95   
23  129  Wingstrand Ebba  1999  GÖTEBORG  AS3299  25 m  35.96   
24  140  Andersson Elin  1999  SK GÖTENE  AG1499  25 m  36.33   
25  75  Ehrnberg Sara  1999  GÖTEBORG  AT3499  25 m  36.65   
26  248  Andersson Ida  1999  LIDKÖPING  AY7499  25 m  36.78   
27  Tistrand Klara  2001  ALINGSÅS  AD9801  25 m  36.85   
28  327  Skåås Filippa  2001  LYSEKIL SS  AH5201  25 m  36.95  EFT 
29  53  Alm Vanja  2000  GÖTEBORG  AD2400  25 m  37.03   
30  215  Ivosevic Anja  1999  SK LAXEN  AZ6499  25 m  37.05   
31  239  Wijk Mellie  2002  SK LAXEN  AM1602  25 m  37.52   
32  201  Andersson Cim  1999  SK LAXEN  AZ2499  25 m  37.65   
33  227  Norrman Elin  2001  SK LAXEN  AX4601  25 m  37.67   
34  229  Ovik Moa  2000  SK LAXEN  AP3600  25 m  37.75   
35  295  Paasikivi Melinda  1999  ÅSUNDEN  AY6499  25 m  37.87   
36  124  Tosic Marinella  2001  GÖTEBORG  AY9801  25 m  37.96   
37  188  Jensen Louise  1999  KUNGÄLV  AZ4699  25 m  38.16   
38  278  Olausson Tova  2000  SK 1970  AV4800  25 m  38.39   
39  108  Nordenmark Michelle  2002  GÖTEBORG  AN6602  25 m  39.11   
40  120  Sobek Katie  2000  GÖTEBORG  BF4800  25 m  39.25   
41  255  Andersson Nellie  2000  SK 1970  AZ7800  25 m  39.34   
42  212  Gröndahl Lovisa  2000  SK LAXEN  AW7400  25 m  39.41   
43  223  Morin Tilde  2002  SK LAXEN  AM5202  25 m  39.41   
44  322  Årebäck Wilma  1999  SVENLJUNGA  BI7699  25 m  39.59   
45  117  Sengstschmid Ulrike  1999  GÖTEBORG  BL5899  25 m  39.66   
46  283  Stenberg Matilda  2001  SK 1970  AS5401  25 m  40.22   
47  121  Sturve Näslund Lovisa  2000  GÖTEBORG  BD0200  25 m  40.25   
48  324  Alsop Lovisa  2001  LYSEKIL SS  AJ9601  25 m  40.32  EFT 
49  61  Berggren Andrea  2000  GÖTEBORG  BC5800  25 m  40.39   
50  222  Markovic Petra  1999  SK LAXEN  BE2299  25 m  40.68   
51  210  Grahn Nathalie  2000  SK LAXEN  BE7800  25 m  40.86   
52  214  Hansson Caroline  2001  SK LAXEN  AX3601  25 m  41.65   
53  152  Hamrin Anna  2000  KUNGSBACKA  BE3600  25 m  41.87   
54  202  Andersson Julia  1999  SK LAXEN  BF3699  25 m  41.90   
55  231  Quander Anna  2000  SK LAXEN  BF0200  25 m  41.92   
56  59  Backman Märta  2000  GÖTEBORG  BC4800  25 m  42.10   
57  235  Wahlbeck Elsa  2002  SK LAXEN  AM4202  25 m  42.32   
58  32  Kurtovic Sabina  2000  ELFSBORG  BF8400  25 m  42.63   
59  270  Konjevic Emelie  1999  SK 1970  BE9899  25 m  42.83   
60  325  Dahlqvist Evelina  2000  LYSEKIL SS  AO0600  25 m  43.13  EFT 
61  228  Ottosson Petronella  2002  SK LAXEN  AN8802  25 m  43.14   
62  172  Wikner Ebba  1999  KUNGSBACKA  BI6699  25 m  43.18   
63  162  Malmsten Livia  2001  KUNGSBACKA  AY9401  25 m  43.33   
64  33  Lornell Hannah  2000  ELFSBORG  AI3200  25 m  43.35   
65  252  Torén Matilda  2001  LIDKÖPING  AO1601  25 m  44.00   
66  250  Hukvist Alexandra P.  2001  LIDKÖPING  AL5201  25 m  44.54   
67  218  Karlberg Emilia  2002  SK LAXEN  AM0602  25 m  44.81   
68  304  Lindqvist Julia  1999  SK ALINGSÅ  BC9899  25 m  45.04   
69  95  Johansson Wilma  2002  GÖTEBORG  AN0602  25 m  45.17   
70  151  Gryte Elin  1999  KUNGSBACKA  BL7699  25 m  45.40   
71  154  Holst Julia  1999  KUNGSBACKA  BL8699  25 m  45.44   
72  240  Wollentz Julia  2002  SK LAXEN  AO1202  25 m  45.85   
73  104  Leandersson Felicia  2001  GÖTEBORG  AV0801  25 m  46.18   
74  284  Swedberg Sandra  2000  SK 1970  AV9800  25 m  46.19   
75  167  Stickel Sophia  2001  KUNGSBACKA  AY8601  25 m  47.11   
76  21  Deák Janka  2000  ELFSBORG  BF7400  25 m  47.25   
77  35  Maksumic Elina  2000  ELFSBORG  AT5800  25 m  49.60   
78  211  Grüneberger Erika  2001  SK LAXEN  AZ6201  25 m  49.83   
79  306  Olesen Ellinor  2002  SK ALINGSÅ  AS8202  25 m  49.88   
80  302  Hermansson Moa  2002  SK ALINGSÅ  AB0202  25 m  52.64   
81  254  Alvekrans Wilma  2001  SK 1970  AI2701  25 m  54.92   
82  318  Kelm Rieke  1999  SVENLJUNGA  BN0699  25 m  57.28   
83  282  Proos Lovisa  2001  SK 1970  AS2401  25 m  58.07   
84  28  Johansson Alma  2001  ELFSBORG  BE9401  25 m     
85  38  Trollsfjord Elin  2001  ELFSBORG  BE6601  25 m     
86  39  Trollsfjord Filippa  2001  ELFSBORG  BE4601  25 m     
87  70  de Jonge Johanna  2001  GÖTEBORG  BE1401  25 m     
88  73  Edgren Linnea  2002  GÖTEBORG  AT7202  25 m     
89  80  Eriksson Felicia  2000  GÖTEBORG  BI7200  25 m     
90  88  Ingelsten Alva  2002  GÖTEBORG  AT9202  25 m     
91  89  Inghammar Linnea  2002  GÖTEBORG  AT0402  25 m     
92  107  Mohammadi Natalia  2002  GÖTEBORG  AT2402  25 m     
93  257  Borgstrand Otilia  2001  SK 1970  BE5201  25 m     
94  260  Fluur Hannah  2001  SK 1970  BE7401  25 m     
95  262  Gustavsson Linnea  2001  SK 1970  BE4401  25 m     
96  265  Herbertsson Agnes  2001  SK 1970  BE6401  25 m     
97  267  Hjelm Aoife  2002  SK 1970  AT1402  25 m     
98  268  Kivistö Meia  2003  SK 1970  AK8203  25 m     
99  271  Konjevic Sonja  2001  SK 1970  AY0801  25 m     
100  277  Melldén Elsa  2004  SK 1970  AD2404  25 m     
101  323  Clark Francesca  2001  ÅSUNDEN    25 m    EFT 
 
Gren 8, 50m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
209  Dukic Dennis  2000  SK LAXEN  AC4500  25 m  30.04   
208  Cavalli Julius  1999  SK LAXEN  AP3399  25 m  32.32   
309  Macki´c Nikola  1999  SK LAXEN  AF6199  25 m  33.84   
149  Bremander August  1999  KUNGSBACKA  AR6199  25 m  34.12   
118  Sjögren Samuel  1999  GÖTEBORG  AJ2399  25 m  34.22   
237  Widerberg Gunnar  2000  SK LAXEN  AG3700  25 m  34.44   
13  Wollersjö David  2000  ALINGSÅS  AD1900  25 m  34.95   
157  Johansson Gustav  1999  KUNGSBACKA  AK3399  25 m  35.42   
86  Haj Salah Hakim  1999  GÖTEBORG  AK8999  25 m  35.67   
10  10  Vandija Alexander  2000  ALINGSÅS  AL5900  25 m  35.79   
11  173  Örne Oskar  1999  KUNGSBACKA  AG6999  25 m  35.98   
12  150  Ekman Alexander  1999  KUNGSBACKA  AN5599  50 m  35.99   
13  30  Johansson Viktor  1999  ELFSBORG  AI0599  25 m  36.58   
14  185  Gabrielsson Benjamin  1999  KUNGÄLV  AN1199  25 m  36.58   
15  170  Thörnqvist Christoffer  1999  KUNGSBACKA  AS1199  25 m  37.03   
16  213  Gustavsson Julius  2002  SK LAXEN  AD0102  25 m  37.12   
17  112  Phu Alex  2000  GÖTEBORG  AP6700  25 m  37.38   
18  221  Madarov Alexander  1999  SK LAXEN  AS9999  25 m  37.53   
19  280  Olsson Erik  2000  SK 1970  AI5700  25 m  38.02   
20  54  Amiri Anton  2000  GÖTEBORG  AN0900  25 m  38.37   
21  Edvardsson Albin  2000  ALINGSÅS  AN1300  25 m  38.61   
22  Hyvönen Elias  2000  ALINGSÅS  AA7700  25 m  38.91   
23  160  Lidberg Elias  2000  KUNGSBACKA  AR1300  25 m  39.11   
24  166  Rolfö Julius  1999  KUNGSBACKA  AT0599  25 m  39.12   
25  122  Söderberg Nicolas  2001  GÖTEBORG  AK6701  25 m  39.42   
26  115  Selin David  2001  GÖTEBORG  AK3701  25 m  39.55   
27  146  Sohlberg Ludvig  1999  SK GÖTENE  AD5199  25 m  40.03   
28  169  Svensson Sebastian  1999  KUNGSBACKA  AN6599  25 m  41.70   
29  297  Svensson Markus  2001  ÅSUNDEN  AH0301  25 m  42.15   
30  319  Pettersson Linus  2002  SVENLJUNGA  AC3902  25 m  42.46   
31  159  Lemos Thaler Alexander  2000  KUNGSBACKA  AR5500  25 m  42.47   
32  18  Arvidsson Jonathan  2000  ELFSBORG  AE1900  25 m  42.60   
33  190  Lindell Mathias  1999  KUNGÄLV  AN3999  50 m  44.83   
34  Törnered David  2000  ALINGSÅS  AK3300  25 m  45.76   
35  232  Rolf Lucas  2000  SK LAXEN  AR6700  25 m  45.97   
36  316  Johansson Adam  2000  SVENLJUNGA  AO0100  25 m  49.12   
37  303  Jernström Gustav  2001  SK ALINGSÅ  AG5901  25 m  52.29   
38  315  Falchenberg Joel  2000  SVENLJUNGA  AN7900  25 m  56.84   
39  26  Henriksson Emanuel  2000  ELFSBORG  AT3100  25 m     
40  71  De Paaz Edwin  2001  GÖTEBORG  AO9301  25 m     
41  77  Emilsson Love  2000  GÖTEBORG  AS2900  25 m     
42  91  Jansson Pär  1999  GÖTEBORG  AT2999  25 m     
43  234  Torbjörnsson Oliver  2001  SK LAXEN  AO2301  25 m     
44  261  Gustavsson Johan  2001  SK 1970  AO1501  25 m     
45  326  Lindberg-Patriksso Viktor  2000  LYSEKIL SS  AS3900  25 m    EFT 
 
Gren 9, 200m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
182  Avenius Isabelle  1996  KUNGÄLV  AX3496  25 m  2:49.19   
186  Heina Christin  1996  KUNGÄLV  BA0296  25 m  2:51.26   
281  Platenik Amanda  1998  SK 1970  AI8698  25 m  2:53.16   
