| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | Sandaredssimmet 2012 | Utskriftsdatum | 05 februari 2012 | |||
| Tävlingsort | Sandared | Utskriftstid | 19:53 | |||
| Arrangör | SK 70 (Simklubben 1970) | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 04 februari 2012 |
| Gren 1, 200m Fjärilsim Damer, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Kajsa Bengtsson | 1997 | Simklubben Laxen | 36.29 | 1:17.89 | 2:00.47 | 2:42.02 | |||
| 2 | Victoria Nilsson | 1997 | Simklubben Laxen | 36.80 | 1:19.40 | 2:04.93 | 2:51.26 | |||
| 3 | Matilda Kewenter | 1997 | Göteborg Sim | 38.57 | 1:25.54 | 2:12.53 | 2:57.33 | |||
| 4 | Julia Larsson | 1998 | Åsundens Simsällskap | 36.16 | 1:19.85 | 2:11.25 | 2:58.43 | |||
| 5 | Amanda Janzon | 1997 | Göteborg Sim | 37.09 | 1:22.12 | 2:11.54 | 2:59.46 | |||
| 6 | Ella Sobek | 1998 | Göteborg Sim | 40.94 | 1:28.53 | 2:18.35 | 3:07.14 | |||
| Gren 2, 200m Fjärilsim Herrar, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Alexander Triantafillou | 1997 | Göteborg Sim | 32.33 | 1:09.72 | 1:48.61 | 2:28.03 | |||
| 2 | Oskar Ehrnberg | 1997 | Göteborg Sim | 33.15 | 1:11.13 | 1:51.37 | 2:34.04 | |||
| 3 | Teodor Widerberg | 1998 | Simklubben Laxen | 33.35 | 1:13.24 | 1:54.32 | 2:34.43 | |||
| 4 | Victor Engqvist | 1997 | Simklubben Götene | 36.62 | 1:20.86 | 2:07.81 | 2:52.70 | |||
| 5 | Jesper Björkman | 1997 | Simklubben Götene | 35.24 | 1:18.28 | 2:06.07 | 2:59.18 | |||
| 6 | Viktor Johansson | 1998 | Falköpings Simsällskap | 44.44 | 1:38.24 | 2:33.46 | 3:25.25 | |||
| - | William Reinholdsson | 1997 | Simklubben Elfsborg | DNS | ||||||
| Gren 2, 200m Fjärilsim Herrar, Finaler 16 - 17 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Gustav Ingemansson | 1995 | Falköpings Simsällskap | 33.06 | 1:10.62 | 1:52.02 | 2:36.16 | |||
| - | Rasmus Källén | 1996 | Simklubben 1970 | DNS | ||||||
| Gren 3, 100m Bröstsim Damer, Finaler 11 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Andrea Reinhold | 2001 | Göteborg Sim | 45.16 | 1:35.31 | |||||
| 2 | Olivia Dahlström | 2001 | Göteborg Sim | 47.83 | 1:40.67 | |||||
| 3 | Matilda Torén | 2001 | Lidköpings Gymnastik o SS | 49.43 | 1:44.28 | |||||
| 4 | Elin Norrman | 2001 | Simklubben Laxen | 49.07 | 1:45.08 | |||||
| 5 | Alexandra P. Hukvist | 2001 | Lidköpings Gymnastik o SS | 48.03 | 1:47.37 | |||||
| 6 | Michelle Nordenmark | 2002 | Göteborg Sim | 50.35 | 1:47.43 | |||||
| 7 | Alma Johansson | 2001 | Simklubben Elfsborg | 51.11 | 1:49.98 | |||||
| 8 | Francesca Clark | 2001 | Åsundens Simsällskap | 53.64 | 1:50.63 | |||||
| 9 | Julia Wollentz | 2002 | Simklubben Laxen | 53.72 | 1:54.28 | |||||
| 10 | Linnea Edgren | 2002 | Göteborg Sim | 55.69 | 1:55.78 | |||||
| 11 | Filippa Trollsfjord | 2001 | Simklubben Elfsborg | 55.94 | 1:56.75 | |||||
| 12 | Livia Malmsten | 2001 | Kungsbacka Simsällskap | 56.29 | 1:57.10 | |||||
| 13 | Tilde Morin | 2002 | Simklubben Laxen | 55.58 | 1:58.85 | |||||
| 14 | Erika Grüneberger | 2001 | Simklubben Laxen | 56.26 | 2:01.76 | |||||
| 15 | Elin Trollsfjord | 2001 | Simklubben Elfsborg | 57.03 | 2:02.47 | |||||
| 16 | Ivanela Tosic | 2003 | Göteborg Sim | 56.89 | 2:04.63 | |||||
| 17 | Meia Kivistö | 2003 | Simklubben 1970 | 1:04.96 | 2:16.14 | |||||
| - | Elsa Melldén | 2004 | Simklubben 1970 | DNS | ||||||
| - | Matilda Stenberg | 2001 | Simklubben 1970 | DSQ | ||||||
| - | Sonja Konjevic | 2001 | Simklubben 1970 | DSQ | ||||||
| - | Wilma Johansson | 2002 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| Gren 3, 100m Bröstsim Damer, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Alfhild Kristensson | 1999 | Göteborg Sim | 41.27 | 1:27.64 | |||||
| 2 | Matilda Larm | 1999 | Simklubben Götene | 41.51 | 1:29.10 | |||||
| 3 | Sanna Lygnestrand | 1999 | Simklubben Alingsås | 41.42 | 1:29.15 | |||||
| 4 | Johanna Gunnarsson | 1999 | Göteborg Sim | 42.77 | 1:30.91 | |||||
| 5 | Hanna Wrethander | 1999 | Simklubben Laxen | 44.61 | 1:32.71 | |||||
| 6 | Emma Dimitriou Sagré | 1999 | Alingsås SLS | 42.74 | 1:32.92 | |||||
| 7 | Fanny Johansson | 1999 | Åsundens Simsällskap | 43.63 | 1:33.71 | |||||
| 8 | Moa Gustafsson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 44.04 | 1:33.82 | |||||
| 9 | Louise Johansson | 1999 | Simklubben 1970 | 43.33 | 1:35.01 | |||||
| 10 | Malin Andersson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 44.34 | 1:35.10 | |||||
| 11 | Emma Walander | 1999 | Simklubben Laxen | 44.63 | 1:35.14 | |||||
| 12 | Sara Ehrnberg | 1999 | Göteborg Sim | 46.61 | 1:35.47 | |||||
| 13 | Maja Westerlund | 1999 | Göteborg Sim | 45.90 | 1:36.25 | |||||
| 14 | Ida Andersson | 1999 | Lidköpings Gymnastik o SS | 45.90 | 1:36.59 | |||||
| 15 | Daniella Fallenhag | 2000 | Göteborg Sim | 45.86 | 1:36.62 | |||||
| 16 | Diba Zangana | 1999 | Göteborg Sim | 44.10 | 1:37.73 | |||||
| 17 | Matilda Hermansson | 1999 | Simklubben Alingsås | 45.46 | 1:37.86 | |||||
| 18 | Josefine Pålsson | 1999 | Simklubben Laxen | 44.91 | 1:38.28 | |||||
| 19 | Ebba Wingstrand | 1999 | Göteborg Sim | 46.19 | 1:38.98 | |||||
| 20 | Ebba Wikner | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 46.21 | 1:39.02 | |||||
| 21 | Louise Hallkvist | 1999 | Simklubben Alingsås | 47.29 | 1:39.85 | |||||
| 22 | Elin Andersson | 1999 | Simklubben Götene | 46.23 | 1:39.93 | |||||
| 23 | Hanna Kewenter | 1999 | Göteborg Sim | 47.30 | 1:41.22 | |||||
| 24 | Ulrike Sengstschmid | 1999 | Göteborg Sim | 49.09 | 1:42.39 | |||||
| 25 | Lovisa Sturve Näslund | 2000 | Göteborg Sim | 46.93 | 1:43.87 | |||||
| 25 | Sabina Kurtovic | 2000 | Simklubben Elfsborg | 48.10 | 1:43.87 | |||||
| 27 | Caitlin Thyberg-Ng | 1999 | Göteborg Sim | 48.74 | 1:44.40 | |||||
| 28 | Amanda Johansson | 2000 | Göteborg Sim | 49.96 | 1:46.48 | |||||
| 29 | Nathalie Grahn | 2000 | Simklubben Laxen | 52.79 | 1:47.90 | |||||
| 30 | Elin Gryte | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 52.71 | 1:47.94 | |||||
| 31 | Tova Olausson | 2000 | Simklubben 1970 | 50.38 | 1:48.18 | |||||
| 32 | Märta Backman | 2000 | Göteborg Sim | 51.56 | 1:48.36 | |||||
| 33 | Elina Maksumic | 2000 | Simklubben Elfsborg | 50.46 | 1:49.20 | |||||
| 34 | Karin Wennberg | 1999 | Göteborg Sim | 52.11 | 1:49.41 | |||||
| 35 | Sandra Swedberg | 2000 | Simklubben 1970 | 52.29 | 1:50.03 | |||||
| 36 | Julia Lindqvist | 1999 | Simklubben Alingsås | 51.76 | 1:50.22 | |||||
| 37 | Katie Sobek | 2000 | Göteborg Sim | 52.15 | 1:50.92 | |||||
| 38 | Anja Ivosevic | 1999 | Simklubben Laxen | 51.92 | 1:54.19 | |||||
| 39 | Anna Hamrin | 2000 | Kungsbacka Simsällskap | 53.43 | 1:54.27 | |||||
| 40 | Janka Deák | 2000 | Simklubben Elfsborg | 54.11 | 1:55.64 | |||||
| 41 | Hannah Lornell | 2000 | Simklubben Elfsborg | 55.05 | 1:56.69 | |||||
| 42 | Andrea Berggren | 2000 | Göteborg Sim | 58.91 | 2:05.64 | |||||
| - | Melinda Paasikivi | 1999 | Åsundens Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Emelie Konjevic | 1999 | Simklubben 1970 | DSQ | ||||||
| - | Lovisa Gröndahl | 2000 | Simklubben Laxen | DSQ | ||||||
| - | Petra Markovic | 1999 | Simklubben Laxen | DSQ | ||||||
| Gren 4, 100m Bröstsim Herrar, Finaler 11 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | David Selin | 2001 | Göteborg Sim | 50.26 | 1:45.40 | |||||
| 2 | Julius Gustavsson | 2002 | Simklubben Laxen | 50.46 | 1:45.64 | |||||
| 3 | Nicolas Söderberg | 2001 | Göteborg Sim | 50.65 | 1:48.23 | |||||
| 4 | Edwin de Paaz | 2001 | Göteborg Sim | 55.05 | 1:58.24 | |||||
| 5 | Bálint Deák | 2002 | Simklubben Elfsborg | 59.10 | 2:08.22 | |||||
| Gren 4, 100m Bröstsim Herrar, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Dennis Dukic | 2000 | Simklubben Laxen | 39.95 | 1:25.68 | |||||
| 2 | Gunnar Widerberg | 2000 | Simklubben Laxen | 44.22 | 1:33.88 | |||||
| 3 | Elias Hyvönen | 2000 | Alingsås SLS | 46.54 | 1:35.47 | |||||
| 4 | Samuel Sjögren | 1999 | Göteborg Sim | 47.38 | 1:39.29 | |||||
| 5 | Viktor Johansson | 1999 | Simklubben Elfsborg | 47.42 | 1:39.96 | |||||
| 6 | Alexander Ekman | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 49.35 | 1:43.65 | |||||
| 7 | August Bremander | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 49.77 | 1:45.75 | |||||
| 8 | Jonathan Arvidsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | 49.71 | 1:46.24 | |||||
| 9 | Mathias Lindell | 1999 | Kungälvs Simsällskap | 51.25 | 1:50.77 | |||||
| 10 | Anton Amiri | 2000 | Göteborg Sim | 52.96 | 1:54.86 | |||||
| 11 | Ludvig Sohlberg | 1999 | Simklubben Götene | 54.90 | 1:55.14 | |||||
| 12 | Elias Lidberg | 2000 | Kungsbacka Simsällskap | 54.81 | 1:55.28 | |||||
| 13 | Sebastian Svensson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 55.76 | 1:58.67 | |||||
| - | Christoffer Thörnqvist | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Emanuel Henriksson | 2000 | Simklubben Elfsborg | DNS | ||||||
| - | Oskar Örne | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Alexander Lemos Thaler | 2000 | Kungsbacka Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Gustav Johansson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Love Wallerstedt | 2000 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| - | Viktor Lindberg-Patriksso | 2000 | Lysekils Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 5, 50m Ryggsim Damer, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Mathilda Janzon | 1998 | Göteborg Sim | 32.91 | ||||||
| 2 | Amanda Janzon | 1997 | Göteborg Sim | 34.20 | ||||||
| 3 | Elvira Hörndahl | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | 34.38 | ||||||
| 4 | Inez Kristensson | 1997 | Göteborg Sim | 34.41 | ||||||
| 5 | Camilla Cavalli | 1997 | Simklubben Laxen | 34.70 | ||||||
| 6 | Therese Wibrink | 1998 | Alingsås SLS | 36.28 | ||||||
| 7 | Amanda Rinde | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | 36.54 | ||||||
| 8 | Amanda Platenik | 1998 | Simklubben 1970 | 36.63 | ||||||
| 9 | Matilda Kewenter | 1997 | Göteborg Sim | 36.72 | ||||||
| 10 | Kajsa Bengtsson | 1997 | Simklubben Laxen | 37.07 | ||||||
| 11 | Victoria Nilsson | 1997 | Simklubben Laxen | 37.75 | ||||||
| 12 | Sandra Wivestrand | 1998 | Alingsås SLS | 38.05 | ||||||
| 13 | Linnéa Ivansson | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | 38.65 | ||||||
| 14 | Julia Larsson | 1998 | Åsundens Simsällskap | 38.67 | ||||||
| 15 | Nathalie Shehadeh | 1997 | Simklubben Laxen | 38.68 | ||||||
| 16 | Ella Sobek | 1998 | Göteborg Sim | 38.88 | ||||||
| 17 | Sophie Antonsson | 1997 | Kungälvs Simsällskap | 38.99 | ||||||
| 18 | Nevena Becanovic | 1997 | Simklubben Laxen | 39.72 | ||||||
| 19 | Linnea Schöön | 1998 | Kungälvs Simsällskap | 40.35 | ||||||
| 20 | Frida Ljungberg | 1998 | Kungälvs Simsällskap | 40.48 | ||||||
| 21 | Olivia Alvekrans | 1998 | Simklubben 1970 | 40.52 | ||||||
| 22 | Emma Olsson | 1998 | Simklubben 1970 | 41.18 | ||||||
| 23 | Fanny Nilsson | 1998 | Simklubben Laxen | 41.71 | ||||||
| 24 | Alice Andreasson | 1998 | Göteborg Sim | 41.93 | ||||||
| 25 | Madeleine Andersson | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | 42.73 | ||||||
| 26 | Vanessa Phu | 1998 | Göteborg Sim | 43.09 | ||||||
| 27 | Alicia Jacobsson | 1998 | Simklubben Laxen | 43.36 | ||||||
| 28 | Nora Berglin | 1998 | Göteborg Sim | 43.39 | ||||||
| 29 | Rebecka Korosec | 1998 | Simklubben Laxen | 43.57 | ||||||
| 30 | Jennifer Lidström | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | 46.75 | ||||||
| 31 | Mathilde Hennings | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | 47.31 | ||||||
| 32 | Victoria Amiri | 1998 | Göteborg Sim | 49.38 | ||||||
| 33 | Ebba Behre | 1998 | Göteborg Sim | 51.83 | ||||||
| - | Camilla Ullberg | 1997 | Falköpings Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Ellen Fridriksson | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Linnéa Söderman | 1998 | Alingsås SLS | DSQ | ||||||
| Gren 5, 50m Ryggsim Damer, Finaler 16 - 17 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Isabelle Avenius | 1996 | Kungälvs Simsällskap | 32.78 | ||||||
| 2 | Christin Heina | 1996 | Kungälvs Simsällskap | 34.07 | ||||||
| 3 | Angelica Yngvesson | 1996 | Simklubben Elfsborg | 34.61 | ||||||
| 4 | Christina Ekstedt | 1996 | Göteborg Sim | 34.66 | ||||||
| 5 | Angelica Rosengren | 1995 | Simklubben 1970 | 34.76 | ||||||
| 6 | Maja Bergstrand | 1996 | Göteborg Sim | 37.60 | ||||||
| 7 | Jennifer Falter | 1996 | Göteborg Sim | 37.73 | ||||||
| 8 | Sofia Karlborg | 1996 | Simklubben Laxen | 39.43 | ||||||
| 9 | Agnes Johansson | 1996 | Svenljunga Simklubb | 43.72 | ||||||
| 10 | Louise Årebäck | 1996 | Svenljunga Simklubb | 46.96 | ||||||
| - | Klara Wakéus | 1995 | Kungsbacka Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Linneá Hagborg | 1996 | Simklubben 1970 | DNS | ||||||
| Gren 5, 50m Ryggsim Damer, Finaler 18 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| - | Linnéa Winlöf | 1994 | Falköpings Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 6, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alexander Triantafillou | 1997 | Göteborg Sim | 29.81 | ||||||
| 2 | Teodor Widerberg | 1998 | Simklubben Laxen | 32.48 | ||||||
| 3 | Oskar Ehrnberg | 1997 | Göteborg Sim | 33.06 | ||||||
| 4 | Daniel Andersson | 1997 | Kungälvs Simsällskap | 33.84 | ||||||
| 5 | Mårten Petersson | 1998 | Simsällskapet Stimmet | 34.41 | ||||||
| 6 | Victor Engqvist | 1997 | Simklubben Götene | 35.20 | ||||||
| 7 | Tobias Josefsson | 1997 | Kungälvs Simsällskap | 35.23 | ||||||
| 8 | Jesper Björkman | 1997 | Simklubben Götene | 35.27 | ||||||
| 9 | Max Bergstrand | 1998 | Göteborg Sim | 35.92 | ||||||
| 10 | Albin Wigert | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | 36.44 | ||||||
| 11 | Fabian Persson | 1998 | Simsällskapet Stimmet | 36.75 | ||||||
| 12 | Ario Ebrahimpur | 1997 | Göteborg Sim | 36.83 | ||||||
| 13 | Filip Schill-Örne | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | 39.11 | ||||||
| 14 | Olof Hedner | 1997 | Göteborg Sim | 39.17 | ||||||
| 15 | Novak Ivosevic | 1997 | Simklubben Laxen | 39.92 | ||||||
| 16 | Anton Andersson | 1997 | Simklubben Götene | 41.07 | ||||||
| 17 | Edvin Andersson | 1998 | Göteborg Sim | 41.55 | ||||||
| 18 | Arvid Lundgren | 1997 | Alingsås SLS | 41.78 | ||||||
| 19 | Ruben Gravander Öfwerman | 1998 | Göteborg Sim | 42.25 | ||||||
| 20 | Viktor Johansson | 1998 | Falköpings Simsällskap | 43.07 | ||||||
| 21 | Emil Losman | 1998 | Göteborg Sim | 45.38 | ||||||
| 22 | Simon Kivistö | 1998 | Simklubben 1970 | 48.65 | ||||||
| 23 | Philip Hjalmarsson | 1998 | Lidköpings Gymnastik o SS | 51.02 | ||||||
| - | Erik Larm | 1997 | Simklubben Götene | DNS | ||||||
| - | Erik Orstadius | 1997 | Göteborg Sim | DNS | ||||||
| - | Simon Ulvestig | 1997 | Simklubben 1970 | DSQ | ||||||
| Gren 6, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 16 - 17 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Erik Panzar | 1996 | Göteborg Sim | 33.45 | ||||||
| 2 | Gustav Ingemansson | 1995 | Falköpings Simsällskap | 34.03 | ||||||
| 3 | Mikael Lagging | 1995 | Göteborg Sim | 34.16 | ||||||
| 4 | Pontus Ljungqvist | 1995 | Göteborg Sim | 35.34 | ||||||
| 5 | Felix Nilsson | 1996 | Simklubben Laxen | 36.35 | ||||||
| - | Yosef Enouri | 1996 | Göteborg Sim | DNS | ||||||
| Gren 6, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 18 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Gustav Olander | 1994 | Göteborg Sim | 31.41 | ||||||
| 2 | Christoffer Källén | 1993 | Simklubben 1970 | 32.14 | ||||||
| 3 | Filip Alsterberg | 1994 | Göteborg Sim | 33.27 | ||||||
| - | Pontus Johansson | 1994 | Simklubben Elfsborg | DNS | ||||||
| Gren 7, 50m Frisim Damer, Finaler 11 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Francesca Clark | 2001 | Åsundens Simsällskap | 36.02 | ||||||
| 2 | Olivia Dahlström | 2001 | Göteborg Sim | 36.07 | ||||||
| 3 | Klara Tistrand | 2001 | Alingsås SLS | 36.12 | ||||||
| 4 | Filippa Skåås | 2001 | Lysekils Simsällskap | 36.15 | ||||||
| 5 | Andrea Reinhold | 2001 | Göteborg Sim | 36.16 | ||||||
| 6 | Mellie Wijk | 2002 | Simklubben Laxen | 36.22 | ||||||
| 7 | Tilde Morin | 2002 | Simklubben Laxen | 36.63 | ||||||
| 8 | Michelle Nordenmark | 2002 | Göteborg Sim | 37.63 | ||||||
| 9 | Marinella Tosic | 2001 | Göteborg Sim | 37.74 | ||||||
| 10 | Lovisa Alsop | 2001 | Lysekils Simsällskap | 38.39 | ||||||
| 11 | Matilda Stenberg | 2001 | Simklubben 1970 | 39.41 | ||||||
| 12 | Petronella Ottosson | 2002 | Simklubben Laxen | 39.61 | ||||||
| 13 | Alma Johansson | 2001 | Simklubben Elfsborg | 41.06 | ||||||
| 14 | Elsa Wahlbeck | 2002 | Simklubben Laxen | 41.33 | ||||||
| 15 | Alexandra P. Hukvist | 2001 | Lidköpings Gymnastik o SS | 41.39 | ||||||
| 16 | Livia Malmsten | 2001 | Kungsbacka Simsällskap | 41.53 | ||||||
| 17 | Caroline Hansson | 2001 | Simklubben Laxen | 42.09 | ||||||
| 18 | Emilia Karlberg | 2002 | Simklubben Laxen | 42.12 | ||||||
| 19 | Matilda Torén | 2001 | Lidköpings Gymnastik o SS | 42.41 | ||||||
| 19 | Sophia Stickel | 2001 | Kungsbacka Simsällskap | 42.41 | ||||||
| 21 | Linnea Inghammar | 2002 | Göteborg Sim | 42.81 | ||||||
| 22 | Wilma Johansson | 2002 | Göteborg Sim | 43.09 | ||||||
| 23 | Filippa Trollsfjord | 2001 | Simklubben Elfsborg | 43.58 | ||||||
| 24 | Otilia Borgstrand | 2001 | Simklubben 1970 | 43.62 | ||||||
| 25 | Natalia Mohammadi | 2002 | Göteborg Sim | 44.30 | ||||||
| 26 | Johanna de Jonge | 2001 | Göteborg Sim | 44.36 | ||||||
| 27 | Julia Wollentz | 2002 | Simklubben Laxen | 44.50 | ||||||
| 28 | Sonja Konjevic | 2001 | Simklubben 1970 | 45.71 | ||||||
| 29 | Aoife Hjelm | 2002 | Simklubben 1970 | 46.50 | ||||||
| 30 | Erika Grüneberger | 2001 | Simklubben Laxen | 46.61 | ||||||
| 31 | Alva Ingelsten | 2002 | Göteborg Sim | 47.92 | ||||||
| 32 | Elin Trollsfjord | 2001 | Simklubben Elfsborg | 48.02 | ||||||
| 33 | Wilma Alvekrans | 2001 | Simklubben 1970 | 48.27 | ||||||
| 34 | Ellinor Olesen | 2002 | Simklubben Alingsås | 48.68 | ||||||
| 35 | Lovisa Proos | 2001 | Simklubben 1970 | 48.96 | ||||||
| 36 | Linnea Edgren | 2002 | Göteborg Sim | 49.45 | ||||||
| 37 | Ivanela Tosic | 2003 | Göteborg Sim | 51.91 | ||||||
| 38 | Agnes Herbertsson | 2001 | Simklubben 1970 | 55.63 | ||||||
| 39 | Linnea Gustavsson | 2001 | Simklubben 1970 | 1:00.15 | ||||||
| 40 | Hannah Fluur | 2001 | Simklubben 1970 | 1:03.96 | ||||||
| 41 | Meia Kivistö | 2003 | Simklubben 1970 | 1:04.75 | ||||||
| - | Elsa Melldén | 2004 | Simklubben 1970 | DNS | ||||||
| - | Elin Norrman | 2001 | Simklubben Laxen | DSQ | ||||||
| Gren 7, 50m Frisim Damer, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alfhild Kristensson | 1999 | Göteborg Sim | 29.12 | ||||||
| 2 | Matilda Larm | 1999 | Simklubben Götene | 30.01 | ||||||
| 3 | Hanna Wrethander | 1999 | Simklubben Laxen | 31.49 | ||||||
| 4 | Sanna Lygnestrand | 1999 | Simklubben Alingsås | 31.93 | ||||||
| 5 | Emma Dimitriou Sagré | 1999 | Alingsås SLS | 32.09 | ||||||
| 6 | Josefine Pålsson | 1999 | Simklubben Laxen | 32.62 | ||||||
| 7 | Malin Andersson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 32.90 | ||||||
| 8 | Louise Hallkvist | 1999 | Simklubben Alingsås | 32.92 | ||||||
| 9 | Fanny Johansson | 1999 | Åsundens Simsällskap | 33.14 | ||||||
| 10 | Johanna Gunnarsson | 1999 | Göteborg Sim | 33.93 | ||||||
| 11 | Emma Walander | 1999 | Simklubben Laxen | 34.18 | ||||||
| 12 | Daniella Fallenhag | 2000 | Göteborg Sim | 34.21 | ||||||
| 13 | Maja Westerlund | 1999 | Göteborg Sim | 34.63 | ||||||
| 14 | Moa Bergstedt | 2000 | Simklubben Laxen | 34.86 | ||||||
| 15 | Caitlin Thyberg-Ng | 1999 | Göteborg Sim | 35.38 | ||||||
| 16 | Matilda Hermansson | 1999 | Simklubben Alingsås | 35.40 | ||||||
| 17 | Louise Johansson | 1999 | Simklubben 1970 | 35.44 | ||||||
| 18 | Amanda Johansson | 2000 | Göteborg Sim | 35.45 | ||||||
| 19 | Emelie Konjevic | 1999 | Simklubben 1970 | 35.51 | ||||||
| 20 | Hanna Kewenter | 1999 | Göteborg Sim | 35.62 | ||||||
| 21 | Diba Zangana | 1999 | Göteborg Sim | 35.73 | ||||||
| 22 | Ida Andersson | 1999 | Lidköpings Gymnastik o SS | 35.74 | ||||||
| 23 | Karin Wennberg | 1999 | Göteborg Sim | 35.75 | ||||||
| 24 | Sanna Nordqvist | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 36.02 | ||||||
| 25 | Elin Andersson | 1999 | Simklubben Götene | 36.08 | ||||||
| 26 | Sara Ehrnberg | 1999 | Göteborg Sim | 36.09 | ||||||
| 27 | Ebba Wingstrand | 1999 | Göteborg Sim | 36.16 | ||||||
| 28 | Vanja Alm | 2000 | Göteborg Sim | 36.28 | ||||||
| 29 | Anja Ivosevic | 1999 | Simklubben Laxen | 36.87 | ||||||
| 30 | Moa Gustafsson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 36.99 | ||||||
| 31 | Katie Sobek | 2000 | Göteborg Sim | 37.07 | ||||||
| 32 | Moa Ovik | 2000 | Simklubben Laxen | 37.10 | ||||||
| 33 | Tova Olausson | 2000 | Simklubben 1970 | 37.64 | ||||||
| 34 | Lovisa Gröndahl | 2000 | Simklubben Laxen | 38.31 | ||||||
| 35 | Evelina Dahlqvist | 2000 | Lysekils Simsällskap | 38.41 | ||||||
| 36 | Lovisa Sturve Näslund | 2000 | Göteborg Sim | 38.90 | ||||||
| 37 | Wilma Årebäck | 1999 | Svenljunga Simklubb | 39.00 | ||||||
| 38 | Märta Backman | 2000 | Göteborg Sim | 39.40 | ||||||
| 39 | Felicia Eriksson | 2000 | Göteborg Sim | 39.71 | ||||||
| 40 | Petra Markovic | 1999 | Simklubben Laxen | 39.83 | ||||||
| 41 | Andrea Berggren | 2000 | Göteborg Sim | 40.04 | ||||||
| 42 | Sabina Kurtovic | 2000 | Simklubben Elfsborg | 40.09 | ||||||
| 43 | Sandra Swedberg | 2000 | Simklubben 1970 | 40.60 | ||||||
| 44 | Ulrike Sengstschmid | 1999 | Göteborg Sim | 40.70 | ||||||
| 45 | Julia Holst | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 40.79 | ||||||
| 46 | Anna Hamrin | 2000 | Kungsbacka Simsällskap | 41.51 | ||||||
| 47 | Ebba Wikner | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 42.00 | ||||||
| 48 | Nathalie Grahn | 2000 | Simklubben Laxen | 42.25 | ||||||
| 49 | Hannah Lornell | 2000 | Simklubben Elfsborg | 43.53 | ||||||
| 50 | Janka Deák | 2000 | Simklubben Elfsborg | 43.70 | ||||||
| 51 | Elin Gryte | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 43.97 | ||||||
| 52 | Julia Lindqvist | 1999 | Simklubben Alingsås | 45.72 | ||||||
| 53 | Elina Maksumic | 2000 | Simklubben Elfsborg | 46.07 | ||||||
| - | Julia Andersson | 1999 | Simklubben Laxen | DNS | ||||||
| - | Melinda Paasikivi | 1999 | Åsundens Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Rieke Kelm | 1999 | Svenljunga Simklubb | DNS | ||||||
